<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clara Azagra, Author at Red Alianza Latina</title>
	<atom:link href="https://redalianzalatina.org/author/clara-azagra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://redalianzalatina.org/author/clara-azagra/</link>
	<description>UMA REDE DE CAPACITAÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES DE PACIENTES.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 18:13:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2021/11/favico-1-150x150.png</url>
	<title>Clara Azagra, Author at Red Alianza Latina</title>
	<link>https://redalianzalatina.org/author/clara-azagra/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>5º Encontro Internacional Para Pessoas com Talassemia</title>
		<link>https://redalianzalatina.org/sem-categoria/5o-encontro-internacional-para-pessoas-com-talassemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clara Azagra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 16:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://redalianzalatina.org/?p=10313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante o 5º Encontro Internacional para Pessoas com Talassemia, realizado no dia 17 de maio de 2025, reunimos mais de 200 participantes de 27 países, que puderam trocar histórias, anseios e conhecimentos. O Dr. Henrique Rego, do Brasil, compartilhou estratégias para uma vida saudável, destacando a relação entre saúde e felicidade, a importância do autoconhecimento [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://redalianzalatina.org/sem-categoria/5o-encontro-internacional-para-pessoas-com-talassemia/">5º Encontro Internacional Para Pessoas com Talassemia</a> appeared first on <a href="https://redalianzalatina.org">Red Alianza Latina</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Durante o <span style="color: #800080;"><strong>5º Encontro Internacional para Pessoas com Talassemia</strong></span>, realizado no dia 17 de maio de 2025, reunimos <span style="color: #800080;"><strong>mais de 200 participantes de 27 países</strong></span>, que puderam trocar histórias, anseios e conhecimentos.</p>
<p>O Dr. Henrique Rego, do Brasil, compartilhou estratégias para uma vida saudável, <span style="color: #800080;"><strong>destacando a relação entre saúde e felicidade</strong></span>, a importância do <span style="color: #800080;"><strong>autoconhecimento</strong></span> para uma <span style="color: #800080;"><strong>boa qualidade de vida</strong></span>, além dos pilares fundamentais da saúde: física, emocional, intelectual, relacional e espiritual.</p>
<p>Os Drs. Kevin Cuo, do Canadá, e Thomas Coates, dos Estados Unidos, trouxeram contribuições valiosas sobre <span style="color: #800080;"><strong>novas terapias</strong></span>, como o estudo com Mitapivat em adultos e atualizações do Encontro Anual da Sociedade Americana de Hematologia de 2024 (ASH). Também abordaram o <span style="color: #800080;"><strong>cuidado integrativo</strong></span>, como a sobrecarga de ferro no sangue.</p>
<p>Agradecemos a parceria da <span style="color: #800080;"><strong>Thalassemia International Federation</strong></span> (TIF), que apoiou na divulgação do evento, ao patrocinador <span style="color: #800080;"><strong>Chiesi</strong></span> e também ao apoiador <span style="color: #800080;"><strong>Agios</strong></span>, por acreditarem e investirem nessa causa.</p>
<p>Para nós, é extremamente gratificante proporcionar momentos como este, unindo pessoas de diferentes partes do mundo em prol de um bem comum: a saúde.</p>
<p>Contem sempre conosco!</p>
<p>The post <a href="https://redalianzalatina.org/sem-categoria/5o-encontro-internacional-para-pessoas-com-talassemia/">5º Encontro Internacional Para Pessoas com Talassemia</a> appeared first on <a href="https://redalianzalatina.org">Red Alianza Latina</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novos Membros</title>
		<link>https://redalianzalatina.org/noticias/novos-membros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clara Azagra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 15:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://redalianzalatina.org/?p=10306</guid>

					<description><![CDATA[<p>No ano de 2023, a ABAD &#8211; Associação Botucatuense de Assistência ao Diabético passou passou pelo processo de adesão e foi aprovada como MEMBRO ASSOCIADO da Rede Alianza Latina. Agora somos mais de 100 associações em 22 países! Estamos felizes com a adesão desta nova associação em nossa rede e seguimos nesta jornada de muito aprendizado e intercâmbio de conhecimento! [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://redalianzalatina.org/noticias/novos-membros/">Novos Membros</a> appeared first on <a href="https://redalianzalatina.org">Red Alianza Latina</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>No ano de 2023, a <span style="color: #993366;"><strong>ABAD &#8211; Associação Botucatuense de Assistência ao Diabético passou </strong><span style="color: #333333;">passou pelo processo de adesão e foi aprovada como <span style="color: #993366;"><strong>MEMBRO ASSOCIADO </strong></span><span style="color: #333333;">da Rede Alianza Latina.</span></span></span></p>
<p>Agora somos mais de <span style="color: #993366;"><strong>100 associações em 22 países!</strong></span></p>
<p>Estamos felizes com a adesão desta nova associação em nossa rede e seguimos nesta jornada de muito aprendizado e intercâmbio de conhecimento!</p>
<p>Conheça a nova integrante:</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #993366;"><strong>ABAD &#8211; Associação Botucatuense de Assistência ao Diabético</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-10307" src="https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/09/ABAD-300x300.jpg" alt="" width="173" height="173" srcset="https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/09/ABAD-300x300.jpg 300w, https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/09/ABAD-150x150.jpg 150w, https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/09/ABAD.jpg 540w" sizes="(max-width: 173px) 100vw, 173px" /></p>
<p>A ABAD é uma ONG com a missão de promover a saúde de pessoas com diabetes, através de uma equipe interdisciplinar, de forma leve e acolhedora.<br />
A organização está se renovando a cada dia, trabalhando em conjunto para superar de forma mais leve os desafios que o mundo do diabetes impõe e propagam que o nosso impacto se manifesta não apenas nas palavras que compartilhamos, mas principalmente nas ações de nossas iniciativas.</p>
<p>Saiba mais: <a href="https://www.instagram.com/abadbotucatu/?hl=pt-br">https://www.instagram.com/abadbotucatu/?hl=pt-br</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="https://redalianzalatina.org/noticias/novos-membros/">Novos Membros</a> appeared first on <a href="https://redalianzalatina.org">Red Alianza Latina</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capacitações Virtuais Campus Alianza Latina</title>
		<link>https://redalianzalatina.org/noticias/capacitacoes-virtuais-campus-alianza-latina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clara Azagra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 17:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://redalianzalatina.org/?p=10206</guid>

					<description><![CDATA[<p>A segunda edição das Capacitações Virtuais voltadas aos líderes da Rede, seus colaboradores e voluntários chegou!  🎉 A liderança na área da Saúde envolve conhecimento técnico, escuta e acolhimento. Pensando nisso, a Alianza Latina organiza as capacitações virtuais, uma iniciativa voltada ao desenvolvimento de quem está à frente de projetos, equipes e organizações na área. A partir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://redalianzalatina.org/noticias/capacitacoes-virtuais-campus-alianza-latina/">Capacitações Virtuais Campus Alianza Latina</a> appeared first on <a href="https://redalianzalatina.org">Red Alianza Latina</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="10206" class="elementor elementor-10206" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-6948422f e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="6948422f" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-6e9218a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6e9218a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">A segunda edição das Capacitações Virtuais voltadas aos líderes da Rede, seus colaboradores e voluntários chegou!  🎉</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-458f76f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="458f76f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>A liderança na área da Saúde envolve conhecimento técnico, escuta e acolhimento. Pensando nisso, a Alianza Latina organiza as capacitações virtuais, uma iniciativa voltada ao desenvolvimento de quem está à frente de projetos, equipes e organizações na área.</p><p>A partir do dia <strong><span style="color: #339966;">5 de agosto de 2025, </span></strong><span style="color: #000000;">será realizada a primeira sessão, sendo a abertura de um ciclo de <span style="color: #339966;"><strong>4 encontros temáticos </strong></span>que têm como objetivo <span style="color: #339966;"><strong>promover o conhecimento e a atualização contínua dos membros, </strong></span>oferecendo acesso a conteúdos que fortalecem suas ações. <span style="font-weight: 400;">💪⚖️</span></span></p><p>Prepare-se para fortalecer suas habilidades e promover um ambiente mais saudável para todos ao seu redor!</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4a0a77e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4a0a77e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">PROGRAMAÇÃO</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5f2db6f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5f2db6f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: #000000;">Veja as capacitações já confirmadas!</span></p>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-e957660 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="e957660" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-5e5d1b4 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5e5d1b4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tema: Cuidando de quem cuida: educação emocional para líderes da saúde</h2>				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-c0b76d9 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="c0b76d9" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-e4c5a15 elementor-position-left elementor-vertical-align-middle elementor-widget__width-initial elementor-widget-mobile__width-initial elementor-widget elementor-widget-image-box" data-id="e4c5a15" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-box-wrapper"><figure class="elementor-image-box-img"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="638" height="641" src="https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/08/Sandra.jpeg" class="attachment-full size-full wp-image-10207" alt="" srcset="https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/08/Sandra.jpeg 638w, https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/08/Sandra-300x300.jpeg 300w, https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/08/Sandra-150x150.jpeg 150w" sizes="(max-width: 638px) 100vw, 638px" /></figure><div class="elementor-image-box-content"><h3 class="elementor-image-box-title">Palestrante: Sandra Garbanzo  </h3><p class="elementor-image-box-description">Mediadora, comunicadora, facilitadora de treinamentos e executiva especializada em conexões e efetividade.<br><br>

<b>Data:</b> 5 de agosto</p></div></div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6130268 elementor-widget__width-initial elementor-widget-mobile__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6130268" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Horários em cada respectivo país:</strong></p><p>🕐 13h – México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua<br data-start="1370" data-end="1373" />🕑 14h – Panamá, Colômbia, Equador, Peru<br data-start="1414" data-end="1417" />🕒 15h – República Dominicana, Venezuela, Cuba, Bolívia, Chile<br data-start="1480" data-end="1483" />🕓 16h – Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai<br data-start="1529" data-end="1532" />🕘 21h – Espanha</p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-03bbd92 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="03bbd92" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-d2f5b47 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d2f5b47" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tema: Fortalecendo vozes: advocacy e liderança nas associações de apoio ao paciente</h2>				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-4f9dc8f e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="4f9dc8f" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-14208d1 elementor-position-left elementor-vertical-align-middle elementor-widget__width-initial elementor-widget-mobile__width-initial elementor-widget elementor-widget-image-box" data-id="14208d1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-box-wrapper"><figure class="elementor-image-box-img"><img decoding="async" width="433" height="510" src="https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/08/Marina-Mirazon-Jancso-Lider-na-gestao-estrategica-e-operacional-da-LUMINAMD.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-13122" alt="" srcset="https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/08/Marina-Mirazon-Jancso-Lider-na-gestao-estrategica-e-operacional-da-LUMINAMD.jpg 433w, https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/08/Marina-Mirazon-Jancso-Lider-na-gestao-estrategica-e-operacional-da-LUMINAMD-255x300.jpg 255w" sizes="(max-width: 433px) 100vw, 433px" /></figure><div class="elementor-image-box-content"><h3 class="elementor-image-box-title"> Palestrante: Marina Jansco  </h3><p class="elementor-image-box-description">Atua em diversos segmentos da saúde na América Latina há mais de 20 anos, dentre eles farmacêutico, dispostivos médicos e hospitalares, e soluções de comunicação médica clínica.<br><br>

<b>Data:</b> 19 de agosto</p></div></div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0735936 elementor-widget__width-initial elementor-widget-mobile__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0735936" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: #333333;"><strong>Horários em casa respectivo país:</strong></span></p><p>🕐 13h – México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua<br data-start="2007" data-end="2010" />🕑 14h – Panamá, Colômbia, Equador, Peru<br data-start="2051" data-end="2054" />🕒 15h – Chile, República Dominicana, Venezuela, Cuba, Bolívia<br data-start="2117" data-end="2120" />🕓 16h – Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai<br data-start="2166" data-end="2169" />🕘 21h – Espanha</p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-46b77ed e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="46b77ed" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-d2e8437 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d2e8437" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tema: Cuidar também é proteger: segurança digital na prática</h2>				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-d349544 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="d349544" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-49388c4 elementor-position-left elementor-vertical-align-middle elementor-widget__width-initial elementor-widget-mobile__width-initial elementor-widget elementor-widget-image-box" data-id="49388c4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-box-wrapper"><figure class="elementor-image-box-img"><img loading="lazy" decoding="async" width="354" height="351" src="https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/08/Ruben-Fallas-Pena-e1758749291238.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-10288" alt="" srcset="https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/08/Ruben-Fallas-Pena-e1758749291238.jpg 354w, https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/08/Ruben-Fallas-Pena-e1758749291238-150x150.jpg 150w, https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/08/Ruben-Fallas-Pena-e1758749291238-300x297.jpg 300w, https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/08/Ruben-Fallas-Pena-e1758749291238-125x125.jpg 125w, https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/08/Ruben-Fallas-Pena-e1758749291238-45x45.jpg 45w" sizes="(max-width: 354px) 100vw, 354px" /></figure><div class="elementor-image-box-content"><h3 class="elementor-image-box-title">Palestrante: Rubén Fallas Peña  </h3><p class="elementor-image-box-description">Coordenador acadêmico e docente na Escola de Engenharia Informática na Universidade Hispanoamericana e gerente de tecnologia Valor Global<br><br>

<b>Data: </b>19 de agosto</p></div></div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0700516 elementor-widget__width-initial elementor-widget-mobile__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0700516" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: #333333;"><strong>Horários em casa respectivo país:</strong></span></p><p>🕐 13h – México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua<br data-start="2007" data-end="2010" />🕑 14h – Panamá, Colômbia, Equador, Peru<br data-start="2051" data-end="2054" />🕒 15h – República Dominicana, Venezuela, Cuba, Bolívia<br data-start="2117" data-end="2120" />🕓 16h – Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile<br data-start="2166" data-end="2169" />🕘 21h – Espanha</p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-807957f e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="807957f" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-e5d571f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e5d571f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tema: Captação de recursos: estratégias sustentáveis para associações de pacientes</h2>				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-0a0ba6b e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="0a0ba6b" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-7daa5ab elementor-position-left elementor-vertical-align-middle elementor-widget__width-initial elementor-widget-mobile__width-initial elementor-widget elementor-widget-image-box" data-id="7daa5ab" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-image-box-wrapper"><figure class="elementor-image-box-img"><img loading="lazy" decoding="async" width="1707" height="1762" src="https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/08/Margie-scaled-e1758750093320.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-10289" alt="" srcset="https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/08/Margie-scaled-e1758750093320.jpg 1707w, https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/08/Margie-scaled-e1758750093320-291x300.jpg 291w, https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/08/Margie-scaled-e1758750093320-992x1024.jpg 992w, https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/08/Margie-scaled-e1758750093320-768x793.jpg 768w, https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/08/Margie-scaled-e1758750093320-1488x1536.jpg 1488w, https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/08/Margie-scaled-e1758750093320-1500x1548.jpg 1500w, https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/08/Margie-scaled-e1758750093320-980x1012.jpg 980w, https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/08/Margie-scaled-e1758750093320-45x45.jpg 45w" sizes="(max-width: 1707px) 100vw, 1707px" /></figure><div class="elementor-image-box-content"><h3 class="elementor-image-box-title">Palestrante: Margie Villagra Esquibel  </h3><p class="elementor-image-box-description">Diretora da Fundación Construyendo Sonrisas e coordenadora nacional do movimento 'El Día de las Buenas Acciones'<br><br>

<b>Data: </b>08 de outubro</p></div></div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-56a26e3 elementor-widget__width-initial elementor-widget-mobile__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="56a26e3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: #333333;"><strong>Horários em casa respectivo país:</strong></span></p><p>🕐 13h – México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua<br data-start="2007" data-end="2010" />🕑 14h – Panamá, Colômbia, Equador, Peru<br data-start="2051" data-end="2054" />🕒 15h – República Dominicana, Venezuela, Cuba, Bolívia<br data-start="2117" data-end="2120" />🕓 16h – Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile<br data-start="2166" data-end="2169" />🕘 21h – Espanha</p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7f20c07 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7f20c07" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Organização</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-625e65f elementor-widget elementor-widget-image" data-id="625e65f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="250" src="https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2022/11/alianza300x250.png" class="attachment-large size-large wp-image-7014" alt="" srcset="https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2022/11/alianza300x250.png 300w, https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2022/11/alianza300x250-170x142.png 170w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />															</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-ecc62fe e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="ecc62fe" data-element_type="container" data-e-type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-1a02409 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="1a02409" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-1713709 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1713709" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Patrocinio Ouro</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-deda69a elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-image" data-id="deda69a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="200" height="150" src="https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2026/01/johnson.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-12011" alt="" />															</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-c5b83e0 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="c5b83e0" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-3471481 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3471481" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Patrocinio prata</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9bf5017 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-image" data-id="9bf5017" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="200" height="150" src="https://redalianzalatina.org/wp-content/uploads/2025/12/abbvie.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-10398" alt="" />															</div>
				</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://redalianzalatina.org/noticias/capacitacoes-virtuais-campus-alianza-latina/">Capacitações Virtuais Campus Alianza Latina</a> appeared first on <a href="https://redalianzalatina.org">Red Alianza Latina</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4º Encontro Internacional para Pessoas com Talassemia</title>
		<link>https://redalianzalatina.org/noticias/4o-encontro-internacional-para-pessoas-com-talassemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clara Azagra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 17:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://redalianzalatina.org/?p=8576</guid>

					<description><![CDATA[<p>As inscrições para o 4º Encontro Internacional para Pessoas com Talassemia estão abertas! Pensando no impacto positivo das edições anteriores, no contexto da socialização e principalmente no valor da troca de experiências e ideias, a Abrasta, em parceria com a Thalassaemia International Federation &#8211; TIF, realizará o 4º Encontro em uma plataforma online e gratuita. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://redalianzalatina.org/noticias/4o-encontro-internacional-para-pessoas-com-talassemia/">4º Encontro Internacional para Pessoas com Talassemia</a> appeared first on <a href="https://redalianzalatina.org">Red Alianza Latina</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>As inscrições para o <strong><span style="color: #993366;">4º Encontro Internacional para Pessoas com Talassemia</span></strong> estão abertas!</p>
<p>Pensando no impacto positivo das edições anteriores, no contexto da socialização e principalmente no valor da troca de experiências e ideias, a <strong><span style="color: #993366;">Abrasta</span></strong>, em parceria com a <strong><span style="color: #993366;">Thalassaemia International Federation &#8211; TIF</span></strong>, realizará o 4º Encontro em uma plataforma online e gratuita.</p>
<p>O evento, que será realizado no dia <strong><span style="color: #993366;">11 de maio de 2024</span></strong>, com início às 13h e encerramento às 17h (horário de Brasília), contará com pacientes com talassemia de todo o mundo para trocar experiências da vivência com essa doença rara, compartilhar histórias e enriquecer ainda mais seus conhecimentos.</p>
<p>Com tradução simultânea para Português, Espanhol e Inglês, a 4ª edição oferecerá discussões em grupos separados por faixa etária abordando temas de interesse específicos como:</p>
<h4><span style="color: #993366;"><strong>Sala 1 | Pais, familiares e cuidadores</strong></span></h4>
<ul>
<li>Importância do apoio dos familiares/rede de apoio</li>
<li>Desafios impostos pela rotina de cuidado</li>
<li>Desafios relacionados à transfusão de sangue</li>
<li>Adesão ao tratamento</li>
<li>Avanços e inovações no tratamento disponíveis no país em que o paciente vive</li>
<li>Independência dos filhos</li>
<li>Desconhecimento sobre a patologia, por parte dos pais, profissionais da saúde e especialistas multidisciplinares</li>
<li>Medo da perda: como lidar com o receio de perder um(a) filho(a)</li>
</ul>
<h4><strong><span style="color: #993366;">Sala 2 | 14 a 26 anos</span></strong></h4>
<ul>
<li>Transição para a vida adulta:
<ul>
<li>Inserção e permanência no mercado de trabalho</li>
<li>Ingressar na faculdade</li>
<li>Mudança para outra cidade</li>
<li>Viagens e programas de intercâmbio</li>
</ul>
</li>
<li>Deslocamentos para tratamento</li>
<li>Inseguranças, estigmas e preconceitos</li>
<li>Saúde mental, bem-estar e autoestima</li>
<li>Relacionamentos, sexualidade e fertilidade</li>
<li>Rotina de autocuidado: exercícios físicos, alimentação saudável</li>
<li>Adesão ao tratamento e a importância da quelação de ferro</li>
<li>Dificuldade de acesso ao tratamento</li>
</ul>
<h4><span style="color: #993366;"><strong>Sala 3 | 27+ anos</strong></span></h4>
<ul>
<li>Cuidado integral e transitório: do pediátrico para o adulto</li>
<li>Qualidade de vida</li>
<li>Inserção e permanência no mercado de trabalho</li>
<li>Desenvolvimento de doenças secundárias</li>
<li>Ausência de informações sobre a doença e direitos do paciente</li>
<li>Acesso ao tratamento e aos exames de monitoramento da doença</li>
<li>Falta de sangue para transfusão</li>
<li>Acesso a benefícios socioeconômicos</li>
</ul>
<p>[vcex_divider_dots color=&#8221;#993366&#8243; margin_top=&#8221;10&#8243; margin_bottom=&#8221;10&#8243;]</p>
